8月15日(月)〜8月23日(火)分
【リハビリ担当者別空き枠情報】
◯:3枠以上空きあり
△:1〜2枠空きあり
| 8/15(月) | 8/16(火) | 8/17(水) | 8/18(木) | 8/19(金) | 8/22(月) | 8/23(火) |
山崎 | ー | - | - | 〇 | △ | △ | △ |
仲澤 | ー | - | △ | △ | ー | △ | △ |
渡邊 | △ | ー | △ | △ | △ | ー | 〇 |
朝野 | ー | △ | ー | △ | △ | △ | △ |
伊藤 | ー | ー | ー | ー | 〇 | △ | 〇 |
高橋 | ー | 〇 | ー | △ | △ | ー | △ |
笹木 | △ | - | ー | ー | ー | △ | ー |
大山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
柏 | ー | ー | ー | △ | ー | 〇 | △ |
小松﨑 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ |
佐竹 | ー | 〇 | - | △ | △ | △ | △ |
詳細の空き時間については予約サイトでご確認ください。