3月22日(水)〜3月27日(月)
【リハビリ担当者別空き枠情報】
◯:3枠以上空きあり
△:1〜2枠空きあり
| 3/22(水) | 3/23(木) | 3/24(金) | 3/25(土) | 3/27(月) |
山崎 | △ | ー | ー | ー | △ |
仲澤 | ー | ー | △ | ー | ー |
渡邊 | △ | ー | ー | ー | ー |
朝野 | ー | ー | ー | ー | △ |
伊藤 | ー | ー | ー | ー | △ |
高橋 | ー | ー | △ | ー | ー |
笹木 | ー | ー | ー | ー | ー |
大山 | ー | ー | ー | △ | ー |
柏 | ー | ー | ー | ー | ー |
小松﨑 | ー | ー | ー | ー | ー |
佐竹 | ー | ー | ー | ー | 〇 |
詳細の空き時間については予約サイトでご確認ください。