1月17日(金)〜1月22日(水)
【リハビリ担当者別空き枠情報】
◯:3枠以上空きあり
△:1〜2枠空きあり
| 1/17(金) | 1/18(土) | 1/20(月) | 1/21(火) | 1/22(水) | ||
山崎 | ー | ー | ー | △ | △ | ||
仲澤 | ー | ー | △ | ー | ー | ||
渡邊 | △ | ー | ー | △ | ー | ||
森木 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
伊藤 | ー | ー | ー | ー | △ | ||
廣正 | ー | ー | △ | ー | ー | ||
小野寺 | ー | △ | △ | ー | △ | ||
大山 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
柏 | ー | △ | △ | ー | ー | ||
佐竹 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
古川 | ー | ー | △ | ー | ー | ||
小松﨑 | △ | ー | ー | △ | ー | ||
ー | ー | ー | ー | ー |
詳細の空き時間については予約サイトでご確認ください。
リハビリ枠は直前にキャンセルが出ることもあります。当院ではインスタグラムで翌日の最新の空き状況を毎日投稿しています。休診情報なども随時更新していきますので是非フォローしてください♪
登録はこちら